グラストラッカーの燃費を淡々と貼ります
年月日 | 累計距離 (km) |
走行距離 (km) |
給油量 (L) |
燃費(km/L) |
133 | 133 | 3.36 | 39.58 | |
295 | 162 | 4.47 | 36.24 | |
481 | 186 | 4.74 | 39.24 | |
676 | 195 | 5.51 | 35.32 | |
798 | 122 | 2.90 | 42.07 | |
1005 | 208 | 6.21 | 33.41 | |
1198 | 193 | 4.39 | 43.94 | |
2017/03/05 | 1413 | 215 | 5.63 | 38.15 |
1604 | 191 | 4.95 | 38.63 | |
2017/05/04 | 1821 | 217 | 5.99 | 36.26 |
年月日 | 累計距離 (km) |
走行距離 (km) |
給油量 (L) |
燃費(km/L) |
2017/05/06 | 2027 | 205 | 4.93 | 41.66 |
2017/05/14 | 2210 | 184 | 3.93 | 46.72 |
2453 | 242 | 5.75 | 42.16 | |
2017/05/27 | 2675 | 223 | 5.86 | 37.97 |
2017/08/05 | 2824 | 149 | 2.69 | 55.39 |
3128 | 304 | 5.91 | 51.39 | |
3283 | 155 | 5.00 | 30.96 | |
3455 | 172 | 4.57 | 37.72 | |
3546 | 91 | 2.63 | 34.45 | |
2018/03/25 | 3675 | 129 | 2.21 | 58.46 |
年月日 | 累計距離 (km) |
走行距離 (km) |
給油量 (L) |
燃費(km/L) |
2018/04/21 | 3823 | 148 | 4.00 | 37.00 |
2018/04/29 | 4048 | 225 | 5.55 | 40.50 |
4202 | 155 | 3.31 | 46.71 | |
2018/10/07 | 4432 | 230 | 6.01 | 38.24 |
2019/03/16 | 4654 | 222 | 6.07 | 36.52 |
2019/05/04 | 4842 | 189 | 4.27 | 44.19 |
2019/05/12 | 5016 | 170 | 4.36 | 39.86 |
2019/05/25 | 5232 | 216 | 4.67 | 46.21 |
2019/08/12 | 5435 | 203 | 5.18 | 39.21 |
年月日 | 累計距離 (km) |
走行距離 (km) |
給油量 (L) |
燃費(km/L) |
2020/4/4 | 5618 | 183 | 4.91 | 37.27 |
2020/8/14 | 5747 | 129 | 3.88 | 33.14 |
まとめ→ | 5435 | 135.05 | 40.25 | |
コスト | 140円/L | 18907円 | 3.5円/km |
2019/05/04
今の所、平均40.1km/Lです。250ccにしてはまあまあでしょうか?
2019/05/12
祝5000km突破!
グラストラッカー 5000km達成記念特別企画 2年半でのヤレ具合
2年半で5000km達成 2016年11月に人生初の新車バイクとして購入したグラストラッカー、2019年5月に2年半かけて走行5000kmを達成いたしました。今まで中古バイクばっかりだったんで感慨深いものがあります。 この2年間、色んな所に...
2019/05/24
やたら燃費が良かった。ハイオクのおかげか、60km/hくらいでほとんど走っていたからか、チェーンの掃除をしたからか?
2019/08/12
3ヶ月ぶりに給油。普通の燃費でした。
暑くてほとんど乗ってませんでした。
↓グラストラッカーのまとめ
2020/08/14
2019年と2020年で時間が飛びすぎてるような?
とりあえずハイオク入れてみました。
コメント