10月の登録車新車販売台数 つ……つまらん
ライズから始まって、トヨタが新車をボコボコ投入。一人勝ちの状態です。
日産はSUVキックスを投入しましたがe-powerのみという謎の判断+エクストレイル末期+セダン壊滅+コンパクトはノートが末期でガソリン車の生産を早々に切り上げて低調。セレナは鼻がビョーンと長くなったMC以後不調。
マーチ・エルグランドがMCしましたが10年目の小手先の変更で商品力ゼロ。
と、国内市場はセレナ・エクストレイル・ノートで充分!とか言ってたツケが回ってきていますね★!言った本人は短期的な視点でなんとか~とか全く悪びれることのないコメント出してましたけど。
では愚痴ります。あれ?もう愚痴ってる?
月 | 10月 | 月 | ||
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | コメント |
1 | ヤリス | トヨタ | 18,592 | うち、ヤリスクロス7,500台くらいらしい。 以前のカローラ合算戦術で一位死守をヤリスですすめるつもりか。しかしコンパクト+SUVの合算はデイズ+デイズルークスくらい悪質な気が……。 |
2 | ライズ | トヨタ | 13,256 | 小さいSUVはしばらくスカスカだったから戦術勝利。 |
3 | ルーミー | トヨタ | 11,487 | スタイルの勝利かな。クルマとしてはソリオの方が……。 |
4 | カローラ | トヨタ | 10,275 | 相変わらず合算。 |
5 | アルファード | トヨタ | 10,093 | 日本人は聖闘士星矢フェイスが好きなのか。 内装はパッと見、他のミニバンより豪華ではある。 |
6 | ハリアー | トヨタ | 9,674 | 新型はかっこよいが、なんか小さく見える。 あとリアウィンカー見づらい。 |
7 | フィット | ホンダ | 9,001 | スタイルが……。 |
8 | フリード | ホンダ | 7,849 | 安定。使える3列コンパクトクラス強し。 |
9 | ヴォクシー | トヨタ | 6,258 | 定番。 |
10 | シエンタ | トヨタ | 6,077 | 他のトヨタ新車の影響でやや落ちてきたかな? |
11 | プリウス | トヨタ | 5,818 | 他車HEVグレードの増加でそろそろ役目を終えるのか。 |
12 | RAV4 | トヨタ | 5,001 | ハリアーの影響受けた? タイヤハウスが四角いのは個人的に……。 |
13 | ノア | トヨタ | 4,696 | 定番。 |
14 | セレナ | 日産 | 4,309 | プロパイロット付けると高いからなー。 走りも……。 |
15 | アクア | トヨタ | 4,064 | シエンタ同様。 |
16 | ノート | 日産 | 3,965 | e-power+モデル末期だとこんなものかな。 |
17 | キックス | 日産 | 3,542 | 思ったより健闘。 他の国内モデルが末期なのでガソリングレードも入れるべきだったのでは。 |
18 | パッソ | トヨタ | 3,361 | ライズ・ルーミーに押されているがこの台数は立派。 |
19 | インプレッサ | SUBARU | 3,153 | 特になし。 |
20 | ステップワゴン | ホンダ | 3,133 | 特になし。 |
21 | ヴェゼル | ホンダ | 2,985 | 価格帯が広くて、室内も広いのは強い。 |
22 | C-HR | トヨタ | 2,690 | 好き嫌いが分かれるスタイルにしては売れている。 |
23 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,620 | 500万円のクルマがこれだけ売れるのはスゴイ。 |
24 | ロッキー | ダイハツ | 2,610 | ダイハツ健闘。 |
25 | ソリオ | スズキ | 2,551 | ルーミーより優れているのはわかるが、スタイルが……。 |
26 | スイフト | スズキ | 2,225 | 地道に健闘している。 |
27 | トール | ダイハツ | 2,206 | Thorってスペルがイヤ。 |
28 | MAZDA2 | マツダ | 2,160 | この命名路線大丈夫か? |
29 | クラウン | トヨタ | 2,129 | 高級セダン健闘。 |
30 | CX-5 | マツダ | 1,834 | 結構MCしているのに、先代ほど伸びず。という印象。 |
31 | フォレスター | SUBARU | 1,833 | 特になし。 |
32 | CX-30 | マツダ | 1,812 | 1,550mmにこだわってCX-3やMAZDA3との差があんまり。 |
33 | エスクァイア | トヨタ | 1,643 | 販売店統合で今後どうなるのか。 |
34 | エクストレイル | 日産 | 1,639 | ミッドサイズSUV最下位。情けないクルマになってしまった。 |
35 | ジムニーワゴン | スズキ | 1,555 | 堅実に売れてますね。みんなジープ好きなのね。 |
36 | MAZDA3 | マツダ | 1,380 | セダン・ワゴン合わせてこれだけだと失速しているような。 |
37 | シャトル | ホンダ | 1,284 | フィットがFMCしたので今後どうなることか。 |
38 | ヴェルファイア | トヨタ | 1,261 | アルファードの順位を上げるためか、どっちも凶悪フェイスになったためか、露骨に台数が落ちている。 |
39 | CX-8 | マツダ | 1,097 | 3列シート車としては、ミニバンだったビアンテよりは売れているのでマツダとしてはいいのか。 |
40 | カムリ | トヨタ | 1,086 | 意外と順位低い。セダン不人気だな。 |
41 | クロスビー | スズキ | 1,023 | 少しずつ台数が下がってきている。 |
42 | シビック | ホンダ | 949 | 結構健闘? |
43 | デリカD5 | 三菱 | 898 | 安定の台数。 |
44 | ハイエースワゴン | トヨタ | 784 | 強いなぁ。 |
45 | CX-3 | マツダ | 776 | マツダはクロスオーバージャンルにボコボコ新車投入してて、余裕ある会社だなぁ(棒読み)。 |
46 | UX250H | レクサス | 732 | 最近のレクサスは増えすぎてわからん。 |
47 | リーフ | 日産 | 666 | 後席狭いす(私の動画参照)。 |
48 | NX300H | レクサス | 576 | 最近のレクサスは増えすぎてわからん。 |
49 | RX300 | レクサス | 503 | これはわかる。元ハリアー。今は価格・車格的にこちらが本家ハリアーがもともといたポジションにいる。 |
50 | マーチ | 日産 | 472 | もはや語るまい。 |
コメント